
| 截止2025年8月9日17时甘肃省兰州市榆中县红十字会接受山洪灾害捐款情况 | ||||
| 2025年 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | |
| 月 | 日 | |||
| 8 | 8 | 陈杰 | 200 | 洪灾 |
| 8 | 9 | 唐世春 | 1003 | 抗洪救灾 |
| 8 | 9 | 李爱花 | 500 | 抗洪救灾 |
| 8 | 9 | 崔晓 | 100 | 抗洪救灾 |
| 8 | 9 | 山东森然空调设备有限公司 | 10000 | 抗洪救灾 |
| 8 | 9 | ZHOUNIMENGYONG | 1000 | 抗洪救灾 |
| 8 | 9 | 赵春庆 | 100 | 救援 |
| 8 | 9 | 石哓霞 | 1000 | 抗洪救灾 |
| 小计 | 13903 | |||
|
榆中县红十字会洪灾捐款渠道: 账户名称:榆中县红十字会 开户行:兰州银行股份有限公司榆中支行 账号:101792005056643 |
||||