截止2025年5月31日24点整 兰州市红十字会5月累计接受捐款235353.62元,其中定向捐款230000元,日常捐款5353.62元 5月累计支出捐款30000元,其中定向捐款支出30000元,日常捐款支出0元 |
|||||
2025年5月兰州市红十字会接受捐款公示 | |||||
序号 | 交易时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 摘要 | 备注 |
1 | 20250501 | 57.13 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
2 | 20250501 | 0.10 | 杨德勇 | 电子汇入 | 电子汇入 |
3 | 20250501 | 1.00 | 宋江红 | 电子汇入 | 电子汇入 |
4 | 20250501 | 1.00 | 宋江红 | 电子汇入 | 电子汇入 |
5 | 20250501 | 1.00 | 鲍国庆 | 转账存入 | |
6 | 20250501 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
7 | 20250501 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
8 | 20250502 | 93.57 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
9 | 20250502 | 4.00 | 祝宏星 | 电子汇入 | 电子汇入 |
10 | 20250502 | 3.00 | 祝宏星 | 电子汇入 | 电子汇入 |
11 | 20250502 | 2.00 | 祝宏星 | 电子汇入 | 电子汇入 |
12 | 20250502 | 2.00 | 康振汉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
13 | 20250502 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
14 | 20250503 | 284.48 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
15 | 20250503 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
16 | 20250503 | 1.00 | 刘东海 | 电子汇入 | 电子汇入 |
17 | 20250503 | 10.00 | 尹淳巍 | 转账存入 | |
18 | 20250503 | 0.10 | 梁红义 | 转账存入 | |
19 | 20250503 | 0.10 | 崔生春 | 转账存入 | |
20 | 20250503 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
21 | 20250504 | 116.15 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
22 | 20250504 | 2.00 | 范胜华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
23 | 20250504 | 1.00 | 范亚杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
24 | 20250504 | 5.00 | 李世斌 | 电子汇入 | 电子汇入 |
25 | 20250504 | 1.00 | 郭柏兰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
26 | 20250504 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
27 | 20250504 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
28 | 20250504 | 2.00 | 冯秀荣 | 电子汇入 | 电子汇入 |
29 | 20250504 | 1.97 | 武士军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
30 | 20250504 | 5.00 | 尹淳巍 | 转账存入 | |
31 | 20250504 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
32 | 20250505 | 50.13 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
33 | 20250505 | 1.00 | 吴庆国 | 电子汇入 | 电子汇入 |
34 | 20250505 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
35 | 20250505 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
36 | 20250505 | 0.10 | 林小娟 | 转账存入 | |
37 | 20250505 | 0.01 | 刘波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
38 | 20250505 | 20.00 | 杨飞 | 转账存入 | |
39 | 20250505 | 10.00 | 尹淳巍 | 转账存入 | |
40 | 20250505 | 10.00 | 张玉 | 转账存入 | |
41 | 20250505 | 10.00 | 张洋希 | 电子汇入 | 电子汇入 |
42 | 20250506 | 48.23 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
43 | 20250506 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
44 | 20250506 | 5.00 | 尹淳巍 | 转账存入 | |
45 | 20250506 | 5.00 | 李林波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
46 | 20250506 | 1.00 | 庄建明 | 电子汇入 | 电子汇入 |
47 | 20250506 | 3.00 | 刘鸿 | 转账存入 | |
48 | 20250506 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
49 | 20250506 | 1.00 | 宋华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
50 | 20250507 | 54.11 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
51 | 20250507 | 5.00 | 尹淳巍 | 转账存入 | |
52 | 20250507 | 0.53 | 王大文 | 电子汇入 | 电子汇入 |
53 | 20250507 | 0.10 | 马瑜 | 转账存入 | |
54 | 20250507 | 5.00 | 辛莉娜 | 转账存入 | |
55 | 20250507 | 5.00 | 辛莉娜 | 转账存入 | |
56 | 20250507 | 0.10 | 张鑫蕊 | 转账存入 | |
57 | 20250507 | 0.10 | 马金萍 | 转账存入 | |
58 | 20250507 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
59 | 20250507 | 0.10 | 胡泽恩 | 转账存入 | |
60 | 20250507 | 5.00 | 徐莉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
61 | 20250507 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
62 | 20250507 | 20.00 | 马怡宁 | 电子汇入 | 电子汇入 |
63 | 20250507 | 2.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
64 | 20250508 | 35.18 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
65 | 20250508 | 0.10 | 吕衍辉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
66 | 20250508 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
67 | 20250508 | 5.00 | 安治军 | 转账存入 | |
68 | 20250508 | 6.00 | 余静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
69 | 20250508 | 1.00 | 刘群 | 电子汇入 | 电子汇入 |
70 | 20250508 | 2.00 | 花树伟 | 转账存入 | |
71 | 20250508 | 2.00 | 花树伟 | 转账存入 | |
72 | 20250508 | 2.00 | 张雪梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
73 | 20250508 | 2.00 | 张雪梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
74 | 20250508 | 2.00 | 张雪梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
75 | 20250508 | 5.00 | 尹淳巍 | 转账存入 | |
76 | 20250508 | 5.00 | 叶炎华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
77 | 20250508 | 0.50 | 雒建广 | 转账存入 | |
78 | 20250508 | 2.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
79 | 20250508 | 0.10 | 高林 | 转账存入 | |
80 | 20250508 | 1.00 | 肖吉元 | 转账存入 | |
81 | 20250508 | 0.10 | 肖吉元 | 转账存入 | |
82 | 20250509 | 96.10 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
83 | 20250509 | 1.00 | 张田海 | 电子汇入 | 电子汇入 |
84 | 20250509 | 2.00 | 谢长青 | 转账存入 | |
85 | 20250509 | 5.00 | 张建飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
86 | 20250509 | 5.00 | 张建飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
87 | 20250509 | 2.00 | 张建飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
88 | 20250509 | 2.00 | 张建飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
89 | 20250509 | 1.00 | 李晓朋 | 电子汇入 | 电子汇入 |
90 | 20250509 | 3.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
91 | 20250509 | 1.00 | 潘志杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
92 | 20250509 | 5.00 | 陈兰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
93 | 20250510 | 145.07 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
94 | 20250510 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
95 | 20250510 | 0.20 | 赵爱珍 | 转账存入 | |
96 | 20250510 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
97 | 20250510 | 1.00 | 年胡娃 | 转账存入 | |
98 | 20250510 | 1.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
99 | 20250510 | 0.10 | 马良鹏 | 转账存入 | |
100 | 20250511 | 85.15 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
101 | 20250511 | 2.00 | 王立华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
102 | 20250511 | 2.00 | 邓永刚 | 电子汇入 | 电子汇入 |
103 | 20250511 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
104 | 20250512 | 131.08 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
105 | 20250512 | 2.86 | 武士军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
106 | 20250512 | 5.00 | 尤涛涛 | 转账存入 | |
107 | 20250512 | 10.00 | 王妍 | 转账存入 | |
108 | 20250512 | 10.00 | 马怡宁 | 电子汇入 | 电子汇入 |
109 | 20250512 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
110 | 20250513 | 71.14 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
111 | 20250513 | 2.00 | 郄春秀 | 电子汇入 | 电子汇入 |
112 | 20250513 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
113 | 20250513 | 0.10 | 王淑霞 | 转账存入 | |
114 | 20250513 | 0.11 | 王淑霞 | 转账存入 | |
115 | 20250513 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
116 | 20250514 | 46.17 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
117 | 20250514 | 2.00 | 郄春秀 | 电子汇入 | 电子汇入 |
118 | 20250514 | 2.00 | 何志焕 | 电子汇入 | 电子汇入 |
119 | 20250514 | 0.10 | 韩子轩 | 转账存入 | |
120 | 20250514 | 8.00 | 周祖良 | 电子汇入 | 电子汇入 |
121 | 20250514 | 8.00 | 周祖良 | 电子汇入 | 电子汇入 |
122 | 20250514 | 5.00 | 白晓虎 | 电子汇入 | 电子汇入 |
123 | 20250514 | 5.00 | 卢显普 | 电子汇入 | 电子汇入 |
124 | 20250514 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
125 | 20250514 | 2.00 | 陈晓芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
126 | 20250514 | 2.00 | 陈晓芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
127 | 20250514 | 2.00 | 陈晓芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
128 | 20250514 | 2.00 | 陈晓芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
129 | 20250514 | 2.00 | 陈晓芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
130 | 20250514 | 5.00 | 牟学良 | 转账存入 | |
131 | 20250514 | 2.00 | 李冬智 | 电子汇入 | 电子汇入 |
132 | 20250514 | 0.10 | 王森亚 | 转账存入 | |
133 | 20250514 | 2.00 | 张宏 | 电子汇入 | 电子汇入 |
134 | 20250514 | 0.10 | 谢思颖 | 转账存入 | |
135 | 20250514 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
136 | 20250514 | 5.00 | 韩大卫 | 电子汇入 | 电子汇入 |
137 | 20250515 | 285.10 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
138 | 20250515 | 2.00 | 弭先上 | 电子汇入 | 电子汇入 |
139 | 20250515 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
140 | 20250515 | 5.00 | 黄睿 | 电子汇入 | 电子汇入 |
141 | 20250515 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
142 | 20250515 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
143 | 20250515 | 2.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
144 | 20250515 | 0.10 | 王艳丽 | 转账存入 | |
145 | 20250515 | 0.10 | 雷斌斌 | 转账存入 | |
146 | 20250515 | 1.00 | 雷斌斌 | 转账存入 | |
147 | 20250515 | 0.10 | 田燕 | 转账存入 | |
148 | 20250515 | 2.00 | 杨向中 | 电子汇入 | 电子汇入 |
149 | 20250516 | 20.00 | 邢嘉宁 | 转账存入 | |
150 | 20250516 | 54.10 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
151 | 20250516 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
152 | 20250516 | 2.00 | 李志香 | 转账存入 | |
153 | 20250516 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
154 | 20250516 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
155 | 20250516 | 1.00 | 张建飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
156 | 20250516 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
157 | 20250516 | 10.00 | 王迎帅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
158 | 20250517 | 61.00 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
159 | 20250517 | 0.10 | 颜平 | 转账存入 | |
160 | 20250517 | 1.00 | 谷毅琼 | 转账存入 | |
161 | 20250518 | 119.12 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
162 | 20250518 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
163 | 20250518 | 2.00 | 王永丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
164 | 20250518 | 5.00 | 梁佳兴 | 电子汇入 | 电子汇入 |
165 | 20250518 | 1.00 | 曾祥成 | 电子汇入 | 电子汇入 |
166 | 20250518 | 2.00 | 夏九红 | 电子汇入 | 电子汇入 |
167 | 20250518 | 40.00 | 黎斐博 | 电子汇入 | 刘健王智辉谢斌孙柏其许卫国刘梦何捷捐款 |
168 | 20250518 | 30.00 | 黎斐博 | 电子汇入 | 李诗婧,李华,黄覃,倪舒淇捐款 |
169 | 20250518 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
170 | 20250518 | 1.00 | 张东 | 转账存入 | |
171 | 20250519 | 91.07 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
172 | 20250519 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
173 | 20250519 | 2.00 | 林俊 | 转账存入 | |
174 | 20250519 | 3.00 | 南干 | 电子汇入 | 电子汇入 |
175 | 20250519 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
176 | 20250519 | 300.00 | 赵小玲 | 转账存入 | |
177 | 20250519 | 300.00 | 赵小玲 | 转账存入 | |
178 | 20250519 | 2.00 | 张东磊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
179 | 20250519 | 2.00 | 赵锋锋 | 转账存入 | |
180 | 20250519 | 2.00 | 赵锋锋 | 转账存入 | |
181 | 20250519 | 10.00 | 朱培材 | 转账存入 | |
182 | 20250519 | 10.00 | 万羽 | 转账存入 | |
183 | 20250519 | 20.00 | 孙聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
184 | 20250519 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
185 | 20250519 | 2.00 | 刘颂芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
186 | 20250520 | 75.86 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
187 | 20250520 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
188 | 20250520 | 100000.00 | 甘肃盛宏建筑工程有限责任公司 | 电子汇入 | 定向用于金城安全饮水行动项目 |
189 | 20250520 | 50000.00 | 甘肃盛宏建筑工程有限责任公司 | 电子汇入 | 定向用于救灾物资储备项目 |
190 | 20250520 | 50000.00 | 甘肃盛宏建筑工程有限责任公司 | 电子汇入 | 定向用于红十字圆你大学梦项目 |
191 | 20250520 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
192 | 20250520 | 2.00 | 张东磊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
193 | 20250520 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
194 | 20250521 | 98.44 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
195 | 20250521 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
196 | 20250521 | 2.00 | 包章发 | 电子汇入 | 电子汇入 |
197 | 20250521 | 3.00 | 曾友强 | 电子汇入 | 电子汇入 |
198 | 20250521 | 5.00 | 苏文渊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
199 | 20250521 | 10.00 | 白芸 | 转账存入 | |
200 | 20250521 | 0.10 | 康要伟 | 转账存入 | |
201 | 20250521 | 2.00 | 杨文勇 | 电子汇入 | 电子汇入 |
202 | 20250521 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
203 | 20250522 | 3.00 | 姜涛 | 电子汇入 | 电子汇入 |
204 | 20250522 | 65.87 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
205 | 20250522 | 1.00 | 黄禹瀚 | 电子汇入 | 电子汇入 |
206 | 20250522 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
207 | 20250522 | 20.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
208 | 20250522 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
209 | 20250522 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
210 | 20250523 | 108.94 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
211 | 20250523 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
212 | 20250523 | 3.00 | 黎红军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
213 | 20250523 | 20.00 | 张震 | 转账存入 | |
214 | 20250523 | 2.00 | 王永丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
215 | 20250523 | 2.00 | 王永丽 | 转账存入 | |
216 | 20250523 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
217 | 20250523 | 5.00 | 旦增 | 电子汇入 | 电子汇入 |
218 | 20250523 | 5.00 | 周祖良 | 电子汇入 | 电子汇入 |
219 | 20250523 | 30000.00 | 兰州正安实业有限公司 | 电子汇入 | 定向捐赠兰州市七里河区建兰路街道办事处困难家庭慰问 |
220 | 20250523 | 10.00 | 张文庭 | 电子汇入 | 电子汇入 |
221 | 20250524 | 92.89 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
222 | 20250524 | 2.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
223 | 20250524 | 1.00 | 吴庆国 | 电子汇入 | 电子汇入 |
224 | 20250524 | 1.00 | 马栋 | 转账存入 | |
225 | 20250525 | 79.07 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
226 | 20250525 | 2.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
227 | 20250525 | 1.00 | 陈青松 | 电子汇入 | 电子汇入 |
228 | 20250525 | 1.00 | 陈青松 | 电子汇入 | 电子汇入 |
229 | 20250525 | 1.00 | 许文 | 电子汇入 | 电子汇入 |
230 | 20250525 | 2.00 | 陈红英 | 电子汇入 | 电子汇入 |
231 | 20250525 | 20.00 | 谭兴林 | 转账存入 | |
232 | 20250525 | 1.00 | 唐蓉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
233 | 20250526 | 122.34 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
234 | 20250526 | 5.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
235 | 20250526 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
236 | 20250526 | 1.00 | 蔡宗委 | 电子汇入 | 电子汇入 |
237 | 20250526 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
238 | 20250526 | 5.00 | 林志程 | 转账存入 | |
239 | 20250526 | 10.00 | 索超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
240 | 20250526 | 5.00 | 胡天志 | 转账存入 | |
241 | 20250526 | 3.00 | 刘亚惠 | 转账存入 | |
242 | 20250526 | 1.00 | 吴延军 | 转账存入 | |
243 | 20250526 | 3.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
244 | 20250526 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
245 | 20250526 | 3.00 | 熊威 | 电子汇入 | 电子汇入 |
246 | 20250527 | 65.49 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
247 | 20250527 | 5.00 | 宿晓洲 | 转账存入 | |
248 | 20250527 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
249 | 20250527 | 1.00 | 谭兴林 | 转账存入 | |
250 | 20250527 | 0.01 | 洪登鹏 | 转账存入 | |
251 | 20250527 | 5.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
252 | 20250527 | 1.00 | 王晓 | 转账存入 | |
253 | 20250527 | 3.00 | 贾正春 | 转账存入 | |
254 | 20250527 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
255 | 20250527 | 2.00 | 贾景阳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
256 | 20250527 | 2.00 | 杨泽理 | 转账存入 | |
257 | 20250528 | 85.09 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
258 | 20250528 | 2.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
259 | 20250528 | 1.00 | 唐蓉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
260 | 20250528 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
261 | 20250528 | 1.00 | 刘莹 | 转账存入 | |
262 | 20250528 | 3.00 | 张卫兵 | 转账存入 | |
263 | 20250528 | 0.10 | 张晨晨 | 转账存入 | |
264 | 20250528 | 0.10 | 余柳霏 | 电子汇入 | 电子汇入 |
265 | 20250528 | 2.00 | 邰文发 | 电子汇入 | 电子汇入 |
266 | 20250528 | 0.10 | 邱思睿 | 转账存入 | |
267 | 20250528 | 0.10 | 高盼盼 | 转账存入 | |
268 | 20250528 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
269 | 20250528 | 5.00 | 雷阳 | 转账存入 | |
270 | 20250529 | 73.49 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
271 | 20250529 | 1.00 | 蔡宗委 | 电子汇入 | 电子汇入 |
272 | 20250529 | 0.10 | 王茂生 | 转账存入 | 0.1 |
273 | 20250529 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
274 | 20250529 | 2.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
275 | 20250529 | 3.00 | 黎红军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
276 | 20250529 | 3.00 | 杨武 | 电子汇入 | 电子汇入 |
277 | 20250529 | 2.00 | 单永超 | 转账存入 | |
278 | 20250529 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
279 | 20250529 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
280 | 20250529 | 2.00 | 何发英 | 转账存入 | |
281 | 20250529 | 1.00 | 唐蓉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
282 | 20250529 | 2.00 | 葛鑫 | 电子汇入 | 电子汇入 |
283 | 20250530 | 174.14 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
284 | 20250530 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
285 | 20250530 | 1.00 | 朱宇耀 | 电子汇入 | 电子汇入 |
286 | 20250530 | 1.00 | 黄禹瀚 | 电子汇入 | 电子汇入 |
287 | 20250530 | 0.10 | 康英 | 转账存入 | |
288 | 20250530 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
289 | 20250530 | 1.00 | 蔡宗委 | 电子汇入 | 电子汇入 |
290 | 20250530 | 1.00 | 徐月香 | 转账存入 | |
291 | 20250531 | 2.00 | 成军宝 | 电子汇入 | 电子汇入 |
292 | 20250531 | 958.11 | 爱心人士 | 二维码捐款 | 详见二维码捐款明细 |
293 | 20250531 | 0.20 | 王继飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
294 | 20250531 | 0.20 | 王继飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
295 | 20250531 | 0.20 | 王继飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
296 | 20250531 | 0.20 | 王继飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
297 | 20250531 | 0.20 | 王继飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
298 | 20250531 | 0.20 | 王继飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
299 | 20250531 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
300 | 20250531 | 1.00 | 杨彩霞 | 转账存入 | |
合计 | 235353.62 | ||||
兰州市红十字会5月支出捐款公示 | |||||
支出日期 | 支出金额 | 支出对象 | 支出方式 | 用途 | |
1 | 20250529 | 30000.00 | 兰州市七里河区建兰路街道办事处 | 电子汇出 | 用于兰州市七里河区建兰路街道办事处困难家庭慰问 |
合计 | 30000.00 | ||||
截止2025年5月31日24点整 兰州市红十字会5月累计接受捐赠物资一批,价值5008.00元, 5月支出捐赠物资一批,价值5008.00元 |
|||||
兰州市红十字会5月接收捐赠物资公示 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠物资金额 | 捐赠方 | 物资详情 | 用途 |
1 | 20250520 | 5008.00 | 甘肃盛林工程咨询有限公司 | 16台对讲机 | 定向用于兰州市中志协红十字救援队伍建设 |
兰州市红十字会5月支出捐赠物资公示 | |||||
支出日期 | 支出物资金额 | 支出对象 | 物资详情 | 用途 | |
1 | 20250528 | 5008.00 | 兰州市中志协红十字救援队 | 16台对讲机 | 定向用于兰州市中志协红十字救援队伍建设 |