截止2025年3月31日24点整 兰州市红十字会3月累计接受捐款1831.11元,其中定向捐赠0元,日常捐赠1831.11元 3月累计支出捐款0元,其中定向捐款支出0元,日常捐赠支出0元 |
|||||
2025年3月兰州市红十字会接受捐款公示 | |||||
序号 | 交易时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 摘要 | 备注 |
1 | 20250301 | 0.05 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
2 | 20250301 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
3 | 20250301 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
4 | 20250301 | 0.10 | 吴永杰 | 转账存入 | |
5 | 20250301 | 0.10 | 吴永杰 | 转账存入 | |
6 | 20250301 | 1.00 | 许红云 | 转账存入 | |
7 | 20250301 | 0.10 | 许红云 | 转账存入 | |
8 | 20250301 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
9 | 20250301 | 1.00 | 豆秀萍 | 转账存入 | |
10 | 20250301 | 0.10 | 豆秀萍 | 转账存入 | |
11 | 20250301 | 2.00 | 应颂克 | 电子汇入 | 电子汇入 |
12 | 20250301 | 3.00 | 杨彬 | 电子汇入 | 电子汇入 |
13 | 20250301 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
14 | 20250302 | 18.18 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
15 | 20250302 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
16 | 20250302 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
17 | 20250302 | 0.50 | 李瑞安 | 电子汇入 | 电子汇入 |
18 | 20250302 | 0.80 | 李瑞安 | 电子汇入 | 电子汇入 |
19 | 20250302 | 0.80 | 李瑞安 | 电子汇入 | 电子汇入 |
20 | 20250302 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
21 | 20250302 | 2.00 | 黄普 | 电子汇入 | 电子汇入 |
22 | 20250302 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
23 | 20250302 | 2.00 | 秦臣 | 电子汇入 | 电子汇入 |
24 | 20250303 | 27.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
25 | 20250303 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
26 | 20250303 | 10.00 | 许洋洋 | 电子汇入 | 电子汇入 |
27 | 20250303 | 2.00 | 吴昭堃 | 电子汇入 | 电子汇入 |
28 | 20250303 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
29 | 20250303 | 0.01 | 陈军 | 转账存入 | |
30 | 20250303 | 0.01 | 梁永清 | 转账存入 | |
31 | 20250303 | 2.00 | 罗鹏飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
32 | 20250303 | 1.00 | 梁海云 | 转账存入 | |
33 | 20250303 | 20.00 | 白芸 | 转账存入 | |
34 | 20250303 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
35 | 20250303 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
36 | 20250304 | 0.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
37 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 |
38 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 |
39 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 |
40 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 |
41 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 |
42 | 20250304 | 50.00 | 傅培元 | 转账存入 | |
43 | 20250304 | 0.10 | 常青 | 转账存入 | |
44 | 20250304 | 10.00 | 杨明海 | 转账存入 | |
45 | 20250304 | 0.10 | 杨文平 | 转账存入 | |
46 | 20250304 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
47 | 20250304 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
48 | 20250304 | 0.10 | 刘杏容 | 转账存入 | |
49 | 20250304 | 0.10 | 刘杏容 | 转账存入 | |
50 | 20250304 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
51 | 20250305 | 0.02 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
52 | 20250305 | 1.00 | 席艳芳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
53 | 20250305 | 1.00 | 王善伟 | 转账存入 | |
54 | 20250305 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
55 | 20250305 | 1.00 | 杜云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
56 | 20250305 | 1.00 | 马幼民 | 转账存入 | |
57 | 20250305 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
58 | 20250305 | 0.10 | 章明 | 转账存入 | |
59 | 20250305 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |
60 | 20250305 | 5.00 | 张世贤 | 转账存入 | |
61 | 20250305 | 5.00 | 程有良 | 电子汇入 | 电子汇入 |
62 | 20250305 | 5.00 | 程有良 | 电子汇入 | 电子汇入 |
63 | 20250305 | 5.00 | 程有良 | 电子汇入 | 电子汇入 |
64 | 20250306 | 2.00 | 秦臣 | 电子汇入 | 电子汇入 |
65 | 20250306 | 0.14 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
66 | 20250306 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
67 | 20250306 | 5.00 | 史生宝 | 电子汇入 | 电子汇入 |
68 | 20250306 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
69 | 20250306 | 1.00 | 马鹏飞 | 转账存入 | |
70 | 20250306 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
71 | 20250306 | 0.01 | 李善乾 | 转账存入 | |
72 | 20250306 | 0.10 | 吴悦 | 转账存入 | |
73 | 20250306 | 0.10 | 吴悦 | 转账存入 | |
74 | 20250306 | 2.00 | 潘志杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
75 | 20250306 | 3.00 | 邵长玲 | 转账存入 | |
76 | 20250306 | 1.00 | 王红志 | 转账存入 | |
77 | 20250306 | 1.00 | 张丽萍 | 转账存入 | |
78 | 20250306 | 0.10 | 武玺功 | 转账存入 | |
79 | 20250306 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |
80 | 20250306 | 0.10 | 李庚 | 转账存入 | |
81 | 20250306 | 1.00 | 马啸 | 转账存入 | |
82 | 20250306 | 50.00 | 傅培元 | 转账存入 | |
83 | 20250307 | 14.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
84 | 20250307 | 0.10 | 朱小梅 | 转账存入 | |
85 | 20250307 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
86 | 20250307 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
87 | 20250307 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
88 | 20250307 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
89 | 20250307 | 1.00 | 王小军 | 转账存入 | |
90 | 20250307 | 1.00 | 崔珊丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
91 | 20250307 | 0.10 | 关文强 | 转账存入 | |
92 | 20250307 | 0.10 | 关文强 | 转账存入 | |
93 | 20250307 | 1.00 | 马秉霞 | 转账存入 | |
94 | 20250307 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
95 | 20250307 | 0.01 | 李瑞 | 转账存入 | |
96 | 20250307 | 0.01 | 李瑞 | 转账存入 | |
97 | 20250307 | 0.10 | 柴充国 | 转账存入 | |
98 | 20250307 | 0.10 | 柴充国 | 转账存入 | |
99 | 20250307 | 2.00 | 赵含平 | 转账存入 | |
100 | 20250307 | 1.00 | 杨皓清 | 转账存入 | |
101 | 20250308 | 17.01 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
102 | 20250308 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
103 | 20250308 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
104 | 20250308 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
105 | 20250308 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |
106 | 20250308 | 1.00 | 刘大荣 | 转账存入 | |
107 | 20250308 | 0.10 | 刘大荣 | 转账存入 | |
108 | 20250308 | 0.10 | 李冬梅 | 转账存入 | |
109 | 20250308 | 2.00 | 牛有成 | 转账存入 | |
110 | 20250308 | 1.00 | 石利芳 | 转账存入 | |
111 | 20250308 | 3.00 | 杨彬 | 电子汇入 | 电子汇入 |
112 | 20250308 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
113 | 20250309 | 20.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
114 | 20250309 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
115 | 20250309 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
116 | 20250309 | 2.00 | 钱璐 | 电子汇入 | 电子汇入 |
117 | 20250310 | 8.20 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
118 | 20250310 | 8.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
119 | 20250310 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
120 | 20250310 | 1.00 | 宁镭茗 | 转账存入 | |
121 | 20250310 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
122 | 20250310 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |
123 | 20250310 | 1.00 | 张顺平 | 转账存入 | |
124 | 20250310 | 1.00 | 雍秀英 | 转账存入 | |
125 | 20250310 | 0.10 | 雍秀英 | 转账存入 | |
126 | 20250310 | 0.01 | 李春泉 | 转账存入 | |
127 | 20250310 | 0.01 | 李春泉 | 转账存入 | |
128 | 20250310 | 2.00 | 应颂克 | 电子汇入 | 电子汇入 |
129 | 20250310 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
130 | 20250310 | 0.50 | 李瑜 | 转账存入 | |
131 | 20250310 | 0.01 | 安彩文 | 转账存入 | |
132 | 20250310 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
133 | 20250310 | 5.00 | 张世贤 | 转账存入 | |
134 | 20250310 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
135 | 20250310 | 2.00 | 邵倩茜 | 电子汇入 | 电子汇入 |
136 | 20250311 | 8.33 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
137 | 20250311 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
138 | 20250311 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
139 | 20250311 | 1.00 | 徐平 | 电子汇入 | 捐款 |
140 | 20250311 | 1.00 | 徐春林 | 电子汇入 | 电子汇入 |
141 | 20250311 | 20.00 | 魏亮 | 转账存入 | |
142 | 20250311 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
143 | 20250311 | 0.10 | 王小平 | 转账存入 | |
144 | 20250311 | 0.10 | 焦丽华 | 转账存入 | |
145 | 20250311 | 0.10 | 马克明 | 转账存入 | |
146 | 20250311 | 1.00 | 杨春晖 | 电子汇入 | 电子汇入 |
147 | 20250311 | 0.10 | 郭保田 | 转账存入 | |
148 | 20250311 | 0.10 | 郭保田 | 转账存入 | |
149 | 20250311 | 1.00 | 李云香 | 转账存入 | |
150 | 20250311 | 1.00 | 李云香 | 转账存入 | |
151 | 20250311 | 2.00 | 赵含平 | 转账存入 | |
152 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 |
153 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 |
154 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 |
155 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 |
156 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 |
157 | 20250312 | 14.28 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
158 | 20250312 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
159 | 20250312 | 2.00 | 韩弟君 | 转账存入 | |
160 | 20250312 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
161 | 20250312 | 1.00 | 张生霞 | 转账存入 | |
162 | 20250312 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
163 | 20250312 | 1.00 | 杨正孝 | 转账存入 | |
164 | 20250312 | 1.00 | 张岩 | 转账存入 | |
165 | 20250312 | 0.01 | 郭骐瑞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
166 | 20250313 | 39.16 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
167 | 20250313 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
168 | 20250313 | 3.00 | 丁梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
169 | 20250313 | 1.00 | 徐文兵 | 转账存入 | |
170 | 20250313 | 10.00 | 吴建刚 | 转账存入 | |
171 | 20250313 | 1.00 | 曾晓东 | 转账存入 | |
172 | 20250313 | 1.00 | 唐兰海 | 转账存入 | |
173 | 20250313 | 50.00 | 傅培元 | 转账存入 | |
174 | 20250313 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
175 | 20250313 | 1.00 | 阮民 | 转账存入 | |
176 | 20250313 | 1.00 | 韩云辉 | 转账存入 | |
177 | 20250313 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |
178 | 20250313 | 1.00 | 于晶 | 转账存入 | |
179 | 20250313 | 10.00 | 陈超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
180 | 20250313 | 2.00 | 王春亮 | 转账存入 | |
181 | 20250313 | 0.10 | 张丹 | 转账存入 | |
182 | 20250313 | 0.10 | 张丹 | 转账存入 | |
183 | 20250313 | 20.00 | 张保嘉 | 转账存入 | |
184 | 20250314 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
185 | 20250314 | 4.22 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
186 | 20250314 | 5.00 | 史生宝 | 电子汇入 | 电子汇入 |
187 | 20250314 | 1.00 | 崔珊丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
188 | 20250314 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
189 | 20250314 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
190 | 20250314 | 20.00 | 杨明海 | 转账存入 | |
191 | 20250314 | 1.00 | 谢绪周 | 转账存入 | |
192 | 20250314 | 1.00 | 潘和权 | 电子汇入 | 电子汇入 |
193 | 20250315 | 5.26 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
194 | 20250315 | 2.00 | 杨兵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
195 | 20250315 | 1.00 | 王丽娟 | 转账存入 | |
196 | 20250315 | 0.10 | 王丽娟 | 转账存入 | |
197 | 20250315 | 1.00 | 颜子峻 | 转账存入 | |
198 | 20250315 | 0.10 | 颜子峻 | 转账存入 | |
199 | 20250315 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
200 | 20250315 | 0.10 | 张睿颖 | 转账存入 | |
201 | 20250315 | 0.10 | 安蓉儿 | 转账存入 | |
202 | 20250315 | 5.00 | 赵娟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
203 | 20250315 | 5.00 | 赵娟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
204 | 20250315 | 5.00 | 赵娟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
205 | 20250316 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
206 | 20250316 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
207 | 20250316 | 27.28 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
208 | 20250316 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
209 | 20250316 | 10.00 | 吴建刚 | 转账存入 | |
210 | 20250316 | 2.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
211 | 20250316 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |
212 | 20250316 | 1.00 | 杨建春 | 电子汇入 | 电子汇入 |
213 | 20250316 | 2.00 | 程菲 | 电子汇入 | 电子汇入 |
214 | 20250317 | 32.10 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
215 | 20250317 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
216 | 20250317 | 13.00 | 吴毅滨 | 电子汇入 | 电子汇入 |
217 | 20250317 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
218 | 20250317 | 2.00 | 韩弟君 | 转账存入 | |
219 | 20250317 | 1.00 | 林月辉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
220 | 20250317 | 10.00 | 柳宇轩 | 转账存入 | |
221 | 20250317 | 2.00 | 张志伟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
222 | 20250317 | 4.00 | 李剑清 | 电子汇入 | 电子汇入 |
223 | 20250318 | 18.12 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
224 | 20250318 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
225 | 20250318 | 5.00 | 王峰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
226 | 20250318 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
227 | 20250318 | 5.00 | 许笑峰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
228 | 20250318 | 1.00 | 卢娟娟 | 转账存入 | |
229 | 20250318 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
230 | 20250318 | 1.00 | 姜德文 | 转账存入 | |
231 | 20250318 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
232 | 20250318 | 5.00 | 杨晓奎 | 转账存入 | |
233 | 20250319 | 12.12 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
234 | 20250319 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
235 | 20250319 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
236 | 20250319 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
237 | 20250319 | 5.00 | 谭颖斌 | 电子汇入 | 电子汇入 |
238 | 20250319 | 5.00 | 何恩亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
239 | 20250319 | 1.00 | 林月辉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
240 | 20250319 | 1.00 | 赵康杰 | 转账存入 | |
241 | 20250319 | 5.00 | 段峥 | 转账存入 | |
242 | 20250319 | 5.00 | 段峥 | 转账存入 | |
243 | 20250319 | 5.00 | 段峥 | 转账存入 | |
244 | 20250320 | 2.89 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
245 | 20250320 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
246 | 20250320 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
247 | 20250320 | 1.00 | 唐蓉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
248 | 20250320 | 2.00 | 罗鹏飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
249 | 20250320 | 1.00 | 高磊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
250 | 20250320 | 5.00 | 邢宏鹏 | 电子汇入 | 电子汇入 |
251 | 20250320 | 1.00 | 王胜利 | 转账存入 | |
252 | 20250320 | 0.10 | 饶佳成 | 转账存入 | |
253 | 20250320 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
254 | 20250321 | 5.00 | 吴文康 | 电子汇入 | 电子汇入 |
255 | 20250321 | 27.12 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
256 | 20250321 | 2.00 | 蒋文杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
257 | 20250321 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
258 | 20250321 | 3.00 | 许庆春 | 电子汇入 | 电子汇入 |
259 | 20250321 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
260 | 20250321 | 0.01 | 杨海菊 | 转账存入 | |
261 | 20250321 | 0.10 | 王婕琼 | 转账存入 | |
262 | 20250321 | 0.10 | 王婕琼 | 转账存入 | |
263 | 20250321 | 1.00 | 曾祥成 | 电子汇入 | 电子汇入 |
264 | 20250321 | 50.00 | 白芸 | 转账存入 | |
265 | 20250322 | 2.00 | 张弛 | 电子汇入 | 电子汇入 |
266 | 20250322 | 40.10 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
267 | 20250322 | 12.00 | 米润红 | 电子汇入 | 电子汇入 |
268 | 20250322 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
269 | 20250322 | 0.10 | 卞明华 | 转账存入 | |
270 | 20250322 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
271 | 20250322 | 1.00 | 刘东海 | 电子汇入 | 电子汇入 |
272 | 20250322 | 0.10 | 屈惠媛 | 转账存入 | |
273 | 20250322 | 0.10 | 屈惠媛 | 转账存入 | |
274 | 20250323 | 21.95 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
275 | 20250323 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
276 | 20250323 | 2.00 | 王春亮 | 转账存入 | |
277 | 20250323 | 1.00 | 崔珊丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
278 | 20250323 | 2.00 | 彭建武 | 转账存入 | |
279 | 20250323 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
280 | 20250323 | 2.00 | 应颂克 | 电子汇入 | 电子汇入 |
281 | 20250323 | 1.00 | 岑丽晓 | 电子汇入 | 电子汇入 |
282 | 20250323 | 1.00 | 岑丽晓 | 电子汇入 | 电子汇入 |
283 | 20250324 | 12.12 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
284 | 20250324 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
285 | 20250324 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
286 | 20250324 | 0.01 | 董阳阳 | 转账存入 | |
287 | 20250324 | 3.00 | 陈廷菊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
288 | 20250324 | 3.00 | 陈廷菊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
289 | 20250324 | 3.00 | 陈廷菊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
290 | 20250324 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
291 | 20250324 | 0.10 | 谢喜娟 | 转账存入 | |
292 | 20250324 | 0.10 | 谢喜娟 | 转账存入 | |
293 | 20250324 | 0.01 | 徐建平 | 转账存入 | |
294 | 20250324 | 0.01 | 徐建平 | 转账存入 | |
295 | 20250324 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
296 | 20250324 | 2.00 | 贾欣欣 | 电子汇入 | 电子汇入 |
297 | 20250324 | 1.00 | 佟艳娟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
298 | 20250325 | 17.16 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
299 | 20250325 | 5.00 | 丁华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
300 | 20250325 | 2.00 | 关琳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
301 | 20250325 | 2.00 | 关琳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
302 | 20250325 | 2.00 | 关琳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
303 | 20250325 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
304 | 20250325 | 1.00 | 李涛 | 转账存入 | |
305 | 20250325 | 1.00 | 林加瑜 | 转账存入 | |
306 | 20250325 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
307 | 20250325 | 2.00 | 尤涛涛 | 转账存入 | |
308 | 20250326 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |
309 | 20250326 | 4.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
310 | 20250326 | 0.10 | 赵敏 | 转账存入 | |
311 | 20250326 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
312 | 20250326 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
313 | 20250327 | 46.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
314 | 20250327 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
315 | 20250327 | 5.00 | 毛海玉 | 转账存入 | |
316 | 20250327 | 0.10 | 马哈力麦 | 转账存入 | |
317 | 20250327 | 1.00 | 王丽娟 | 转账存入 | |
318 | 20250327 | 365.00 | 兰州市红十字会 | 划款 | 爱心捐赠款 |
319 | 20250328 | 28.33 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
320 | 20250328 | 0.10 | 任具银 | 转账存入 | |
321 | 20250328 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
322 | 20250328 | 1.00 | 朱冬生 | 电子汇入 | 电子汇入 |
323 | 20250328 | 1.00 | 耿庆梅 | 转账存入 | |
324 | 20250328 | 1.00 | 王俊章 | 转账存入 | |
325 | 20250328 | 1.00 | 满自淮 | 转账存入 | |
326 | 20250328 | 1.00 | 麻志龙 | 转账存入 | |
327 | 20250328 | 0.10 | 范正喜 | 转账存入 | |
328 | 20250328 | 0.10 | 范正喜 | 转账存入 | |
329 | 20250328 | 3.00 | 曾涛 | 电子汇入 | 电子汇入 |
330 | 20250329 | 20.07 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
331 | 20250329 | 1.00 | 宋嘉玲 | 电子汇入 | 电子汇入 |
332 | 20250329 | 0.10 | 李玉超 | 转账存入 | |
333 | 20250329 | 0.10 | 陈伟军 | 转账存入 | |
334 | 20250329 | 0.10 | 马斌 | 转账存入 | |
335 | 20250329 | 0.10 | 马斌 | 转账存入 | |
336 | 20250329 | 0.10 | 胡馨元 | 转账存入 | |
337 | 20250329 | 0.10 | 胡馨元 | 转账存入 | |
338 | 20250329 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
339 | 20250329 | 1.66 | 戎家成 | 电子汇入 | 电子汇入 |
340 | 20250330 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
341 | 20250330 | 16.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
342 | 20250330 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
343 | 20250330 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
344 | 20250330 | 0.10 | 刘波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
345 | 20250330 | 100.00 | 柳昭旭 | 转账存入 | |
346 | 20250330 | 1.00 | 张荣超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
347 | 20250331 | 28.10 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
348 | 20250331 | 1.00 | 张宏伟 | 转账存入 | |
349 | 20250331 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
350 | 20250331 | 5.00 | 黄远平 | 电子汇入 | 电子汇入 |
351 | 20250331 | 1.00 | 王玉梅 | 转账存入 | |
352 | 20250331 | 1.00 | 雷婳瑞 | 转账存入 | |
合计 | 1831.11 | ||||
兰州市红十字会3月支出捐款公示 | |||||
支出日期 | 支出金额 | 支出对象 | 支出方式 | 用途 | |
合计 | 0 | ||||
注:本公示内容为红十字日常捐赠收支 |