信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

截止24年3月31日捐款明细

更新时间:2024-04-15 14:17:00点击次数:138次字号:T|T
账户明细
序号 交易时间 收入 对方户名 摘要 备注
1 20240301 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
2 20240302 0.28 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
3 20240302 800 周泳欣 电子汇入 捐款
4 20240302 4800 郭菲 电子汇入 跨行网银贷记业务
5 20240302 200 万鹏 电子汇入 电子汇入
6 20240303 0.28 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
7 20240303 2 张锦帆 电子汇入 电子汇入
8 20240303 2 张锦帆 电子汇入 电子汇入
9 20240303 5000 欧青桃 电子汇入 转账
10 20240304 0.24 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
11 20240304 10 韩伟 电子汇入 电子汇入
12 20240304 10 韩伟 电子汇入 电子汇入
13 20240304 10 韩伟 电子汇入 电子汇入
14 20240304 10 韩伟 电子汇入 电子汇入
15 20240304 10 韩伟 电子汇入 电子汇入
16 20240305 0.26 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
17 20240306 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
18 20240306 2 马占国 转账存入
19 20240307 0.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
20 20240307 2 郭昊凡 转账存入
21 20240307 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
22 20240308 0.25 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
23 20240308 2 马占国 转账存入
24 20240309 0.05 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
25 20240309 5 陈耀平 电子汇入 电子汇入
26 20240310 0.25 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
27 20240310 5 谭龙彪 电子汇入 电子汇入
28 20240311 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
29 20240311 5 陈耀平 电子汇入 电子汇入
30 20240312 0.3 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
31 20240313 0.27 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
32 20240313 2 马占国 转账存入
33 20240314 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
34 20240314 1 孙新宏 转账存入
35 20240314 800 朱金英 电子汇入 捐款
36 20240315 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
37 20240315 0.2 高稳花 电子汇入 电子汇入
38 20240315 1 王康智 转账存入
39 20240316 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
40 20240317 0.2 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
41 20240318 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
42 20240318 2000 李雅萍 电子汇入 捐款
43 20240318 2 马占国 转账存入
44 20240319 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
45 20240319 100 何大凯 转账存入
46 20240319 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
47 20240320 0.25 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
48 20240320 5 陈耀平 电子汇入 电子汇入
49 20240320 120 张正琴 转账存入
50 20240321 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
51 20240322 0.22 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
52 20240323 2 马占国 转账存入
53 20240323 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
54 20240323 2 马占国 转账存入
55 20240324 0.15 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
56 20240325 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
57 20240326 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
58 20240327 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
59 20240327 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
60 20240328 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
61 20240329 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
62 20240329 2 陈旻玥 电子汇入 电子汇入
63 20240330 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
64 20240331 0.14 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 收单清算款105000086511799兰州市红十字会
65 20240331 5 何英 电子汇入 电子汇入
合计 13926.49
(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。